

1、容量范圍: 38Ah - 250Ah (25℃)
2、電壓等級(jí): 6V、12V
3、自放電率: ≤ 2% / 月 (25℃ )
4、設(shè)計(jì)壽命: 10 年(at 25℃ )
5、密封反應(yīng)效率: ≥ 98%
6、工作溫度范圍: -15℃ ~45℃
7、良好的高率放電性能
采用特殊的板柵設(shè)計(jì)及合金成分,低比重電解液、特殊的極柱密封設(shè)計(jì)、采用1#電解鉛,極低的自放電率,浮充壽命長(zhǎng)。適用于便 攜式電源、電動(dòng)工具、照明器材、各類(lèi)信號(hào)系統(tǒng)、UPS電源系統(tǒng)等。
1、礦山井下:礦燈、運(yùn)輸車(chē)、UPS 電源、照明系統(tǒng)等;
2、電信電力:郵電、通訊、電站、電力輸送等;
3、車(chē)站碼頭:信號(hào)燈、儀器儀表等;
4、用戶(hù)系統(tǒng):監(jiān)控、對(duì)講機(jī)、應(yīng)急照明、電梯等;
5、銀行學(xué)校、商場(chǎng)醫(yī)院:UPS 電源、精密儀器、應(yīng)急燈等;
6、計(jì)算機(jī)系統(tǒng):UPS 不間斷電源等;
7、航天航海:輪船、漁船、魚(yú)燈、航標(biāo)燈、精密儀器等;
8、旅游娛樂(lè):電動(dòng)玩具、信號(hào)燈、儀器儀表、應(yīng)急燈等;
9、國(guó)防軍工:飛機(jī)、坦克、裝甲車(chē)、火炮、移動(dòng)電源等。
| CB中密電池系列 | |||||||||
| 序號(hào) | 電池型號(hào) |
額定電壓 (V) |
額定容量Ah (C10/25℃) |
外型尺寸(mm) | 端子 | ||||
| 長(zhǎng) | 寬 | 高 | 總高 | 類(lèi)型 | 位置 | ||||
| 1 | CB100-6 | 6 | 100 | 195 | 170 | 206 | 210 | M6 | E |
| 2 | CB180-6 | 6 | 180 | 307 | 169 | 222 | 225 | M8 | F |
| 3 | CB200-6 | 6 | 200 | 307 | 169 | 222 | 225 | M8 | F |
| 4 | CB300-6 | 6 | 300 | 295 | 178 | 345 | 349 | M8 | F |
| 5 | CB32-12A | 12 | 32 | 195 | 131 | 155 | 166 | M6 | C |
| 6 | CB35-12A | 12 | 35 | 195 | 131 | 155 | 166 | M6 | C |
| 7 | CB36-12E | 12 | 36 | 195 | 131 | 155 | 180 | M6 | C |
| 8 | CB25-12G | 12 | 25 | 196 | 165 | 170 | 170 | M6 | D |
| 9 | CB33-12D | 12 | 33 | 196 | 165 | 170 | 170 | M6 | D |
| 10 | CB38-12K | 12 | 38 | 196 | 165 | 170 | 170 | M6 | D |
| 11 | CB40-12J | 12 | 40 | 196 | 165 | 170 | 170 | M6 | D |
| 12 | CB50-12B | 12 | 45 | 196 | 165 | 170 | 170 | M6 | D |
| 13 | CB50-12K | 12 | 50 | 229 | 136 | 210 | 214 | M6 | C |
| 14 | CB55-12B | 12 | 55 | 229 | 136 | 210 | 214 | M6 | C |
| 15 | CB55-16 | 16 | 55 | 260 | 169 | 214 | 217 | M10 | M |
| 16 | CB60-12H | 12 | 60 | 261 | 167 | 184 | 188 | M6 | C |
| 17 | CB52-12A | 12 | 52 | 348 | 167 | 177 | 177 | M6 | C |
| 18 | CB65-12Z | 12 | 65 | 348 | 167 | 177 | 177 | M6 | C |
| 19 | CB80-12G | 12 | 75 | 348 | 167 | 177 | 184 | M6 | C |
| 20 | CB80-12F | 12 | 80 | 351 | 166 | 176 | 176 | M6 | D |
| 21 | CB70-12P | 12 | 70 | 260 | 168 | 211 | 216 | M6 | C |
| 22 | CB75-12H | 12 | 75 | 260 | 168 | 211 | 230 | M6 | C |
| 23 | CB80-12AC | 12 | 80 | 260 | 168 | 211 | 216 | M6 | C |
| 24 | CB90-12S | 12 | 90 | 306 | 168 | 211 | 215 | M6 | C |
| 25 | CB80-12X | 12 | 80 | 332 | 175 | 215 | 219 | M8 | C |
| 26 | CB100-12AH | 12 | 100 | 332 | 175 | 215 | 219 | M8 | C |
| 27 | CB110-12K | 12 | 110 | 332 | 175 | 215 | 219 | M8 | C |
| 28 | CB100-12AK | 12 | 100 | 408 | 174 | 207 | 233 | M8 | C |
| 29 | CB120-12AH | 12 | 120 | 408 | 174 | 207 | 233 | M8 | C |
| 30 | CB120-12AA | 12 | 120 | 407 | 177 | 224 | 227 | M8 | C |
| 31 | CB134-12A | 12 | 134 | 341 | 173 | 283 | 285 | M8 | C |
| 32 | CB150-12AE | 12 | 150 | 483 | 170 | 240 | 242 | M8 | C |
| 33 | CB160-12AB | 12 | 160 | 530 | 209 | 215 | 220 | M8 | B |
| 34 | CB180-12Q | 12 | 180 | 530 | 209 | 215 | 220 | M8 | B |
| 35 | CB200-12AW | 12 | 200 | 522 | 240 | 219 | 223 | M8 | B |
| 36 | CB250-12AA | 12 | 250 | 520 | 268 | 220 | 224 | M8 | B |
公眾號(hào)二維碼
官網(wǎng)二維碼
即將跳轉(zhuǎn)至