

1、板柵耐腐蝕性能強(qiáng)
2、自放電低、貯存時(shí)間長
3、充電恢復(fù)性能好
4、使用壽命長
5、使用溫度范圍-20℃ ~55℃
6、密封結(jié)構(gòu)可靠
采用高錫合金厚板柵設(shè)計(jì)、耐腐蝕性好;正、負(fù)鉛膏中加入特殊添加劑,活性物質(zhì)利用率高、充電接受能力強(qiáng),優(yōu)異的深放電性能;極板高溫固化工藝,防止活性物質(zhì)在循環(huán)使用過程中泥化。適用于深循環(huán)使用場合。
1、UPS/EPS 備用電源系統(tǒng)
2、太陽能發(fā)電
3、通訊電源
4、船舶照明、應(yīng)急電源
| CBD深循環(huán)電池系列 | |||||||||
| 序號(hào) | 電池型號(hào) | 額定電壓 (V) | 額定容量Ah (C20/25℃) | 外型尺寸(mm) | 端子 | ||||
| 長 | 寬 | 高 | 總高 | 類型 | 位置 | ||||
| 1 | CBD220-6 | 6 | 220 | 260 | 180 | 248 | 251 | M8 | F |
| 2 | CBD224-6 | 6 | 224 | 260 | 180 | 248 | 251 | M8 | F |
| 3 | CBD245-6 | 6 | 245 | 260 | 182 | 269 | 275 | M8 | F |
| 4 | CBD250-6 | 6 | 250 | 260 | 182 | 269 | 275 | M8 | F |
| 5 | CBD335-6 | 6 | 335 | 296 | 178 | 345 | 349 | M8 | F |
| 6 | CBD400-6 | 6 | 400 | 296 | 178 | 405 | 409 | M8 | F |
| 7 | CBD160-8 | 8 | 160 | 260 | 180 | 280 | 280 | M8 | P |
| 8 | CBD180-8 | 8 | 180 | 260 | 180 | 280 | 280 | M8 | P |
| 9 | CBD200-8 | 8 | 200 | 260 | 180 | 280 | 280 | M8 | P |
| 10 | CBD24-12 | 12 | 26 | 165 | 126 | 174 | 174 | M6 | D |
| 11 | CBD33-12 | 12 | 35 | 195 | 131 | 155 | 166 | M6 | C |
| 12 | CBD38-12 | 12 | 40 | 196 | 165 | 170 | 170 | M6 | D |
| 13 | CBD55-12 | 12 | 58 | 229 | 136 | 210 | 214 | M6 | C |
| 14 | CBD65-12 | 12 | 70 | 348 | 167 | 177 | 177 | M6 | C |
| 15 | CBD80-12 | 12 | 85 | 260 | 168 | 211 | 216 | M6 | C |
| 16 | CBD100-12 | 12 | 105 | 332 | 175 | 215 | 219 | M8 | C |
| 17 | CBD120-12 | 12 | 125 | 408 | 174 | 207 | 233 | M8 | C |
| 18 | CBD150-12 | 12 | 160 | 483 | 170 | 240 | 242 | M8 | C |
| 19 | CBD180-12 | 12 | 180 | 530 | 209 | 215 | 220 | M8 | B |
| 20 | CBD200-12 | 12 | 210 | 522 | 240 | 219 | 223 | M8 | B |
| 21 | CBD250-12 | 12 | 260 | 520 | 268 | 220 | 224 | M8 | B |
公眾號(hào)二維碼
官網(wǎng)二維碼
即將跳轉(zhuǎn)至