

1、容量范圍 (C10): 24Ah - 3000 Ah
2、電壓等級 : 2V、12V
3、設(shè)計浮充壽命 : 在 25℃ +5℃環(huán)境下,2V 系列為 15 年,12V 系列為 10 年
4、循環(huán)壽命 : 在標(biāo)準(zhǔn)使用條件下,2V 系列 25%DOD 循環(huán)3000 次
5、12V 系列 25%DOD 循環(huán) 2500 次自放電率≤ 2% / 月
6、充電接受能力高,節(jié)時節(jié)能
7、工作溫度范圍 : -20℃ ~55℃
8、擱置壽命 : 充足電后,在 25℃環(huán)境下靜置存放 2 年
9、電池剩余容量仍在 50% 以上,充電后,電池容量可以恢復(fù)到額定容量的 100%
膠體電池內(nèi)部電解液為膠狀物,主要成分為納米級氣相SiO2;膠體電解質(zhì)完全充滿極板間隙,有效的防止酸分層;極低的自放電率;優(yōu)異的低濁性能,可以在[敏感詞]溫度環(huán)境中使用;超長的使用壽命。適用于通信基站、UPS/EPS、太陽能及風(fēng)能發(fā)電系統(tǒng)、石油化工系統(tǒng)等。
2、無線通信局(站)、分散基站
3、電力、軍用等各類專網(wǎng)通信基站
4、數(shù)據(jù)傳輸和電視信號傳輸
5、EPS / UPS
6、風(fēng)能、太陽能及風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電
7、各種循環(huán)應(yīng)用
| 純膠體GEL電池系列 | |||||||||
| 序號 | 電池型號 | 額定電壓 (V) | 額定容量Ah (C10/25℃) | 外型尺寸(mm) | 端子 | ||||
| 長 | 寬 | 高 | 總高 | 類型 | 位置 | ||||
| 1 | GEL200-2 | 2 | 200 | 170 | 106 | 332 | 346 | M8 | N |
| 2 | GEL300-2 | 2 | 300 | 172 | 151 | 319 | 334 | M8 | G |
| 3 | GEL400-2 | 2 | 400 | 211 | 173 | 330 | 336 | M8 | G |
| 4 | GEL500-2 | 2 | 500 | 241 | 175 | 319 | 335 | M8 | G |
| 5 | GEL600-2 | 2 | 600 | 241 | 175 | 319 | 335 | M8 | G |
| 6 | GEL800-2 | 2 | 800 | 410 | 175 | 330 | 341 | M8 | H |
| 7 | GEL1000-2 | 2 | 1000 | 472 | 174 | 330 | 340 | M8 | I |
| 8 | GEL1200-2 | 2 | 1200 | 472 | 174 | 330 | 340 | M8 | I |
| 9 | GEL1500-2 | 2 | 1500 | 400 | 350 | 344 | 359 | M8 | AB |
| 10 | GEL2000-2 | 2 | 2000 | 476 | 337 | 330 | 341 | M8 | S |
| 11 | GEL2500-2 | 2 | 2500 | 696 | 340 | 330 | 342 | M8 | R |
| 12 | GEL3000-2 | 2 | 3000 | 696 | 340 | 330 | 342 | M8 | R |
| 13 | GEL24-12 | 12 | 24 | 165 | 126 | 174 | 174 | M6 | D |
| 14 | GEL38-12 | 12 | 38 | 196 | 165 | 170 | 170 | M6 | D |
| 15 | GEL45-12 | 12 | 45 | 229 | 136 | 210 | 214 | M6 | C |
| 16 | GEL50-12 | 12 | 50 | 229 | 136 | 210 | 214 | M6 | C |
| 17 | GEL55-12 | 12 | 55 | 348 | 167 | 177 | 177 | M6 | C |
| 18 | GEL60-12 | 12 | 60 | 348 | 167 | 177 | 177 | M6 | C |
| 19 | GEL65-12 | 12 | 65 | 260 | 168 | 211 | 216 | M6 | C |
| 20 | GEL80-12 | 12 | 80 | 306 | 168 | 211 | 232 | M6 | C |
| 21 | GEL90-12 | 12 | 90 | 332 | 175 | 215 | 219 | M8 | C |
| 22 | GEL100-12AW | 12 | 100 | 332 | 175 | 215 | 219 | M8 | C |
| 23 | GEL100-12F | 12 | 100 | 408 | 174 | 207 | 233 | M8 | C |
| 24 | GEL120-12 | 12 | 120 | 483 | 170 | 240 | 242 | M8 | C |
| 25 | GEL135-12 | 12 | 135 | 483 | 170 | 240 | 242 | M8 | C |
| 26 | GEL150-12 | 12 | 150 | 530 | 209 | 215 | 220 | M8 | B |
| 27 | GEL160-12 | 12 | 160 | 530 | 209 | 215 | 220 | M8 | B |
| 28 | GEL180-12 | 12 | 180 | 522 | 240 | 219 | 223 | M8 | B |
| 29 | GEL190-12 | 12 | 190 | 522 | 240 | 219 | 223 | M8 | B |
| 30 | GEL200-12 | 12 | 200 | 520 | 268 | 220 | 224 | M8 | B |
| 31 | GEL220-12 | 12 | 220 | 520 | 268 | 220 | 224 | M8 | B |
| 32 | GEL240-12 | 12 | 240 | 520 | 268 | 220 | 224 | M8 | B |
公眾號二維碼
官網(wǎng)二維碼
即將跳轉(zhuǎn)至